
METRO LOTTERY

| Date | Time | Number |
| 07-11-2025 | 11:00 PM | 00 |
| 07-11-2025 | 10:30 PM | 33 |
| 07-11-2025 | 10:00 PM | 96 |
| 07-11-2025 | 09:30 PM | 30 |
| 07-11-2025 | 09:00 PM | 66 |
| 07-11-2025 | 08:30 PM | 92 |
| 07-11-2025 | 08:00 PM | 48 |
| 07-11-2025 | 07:30 PM | 02 |
| 07-11-2025 | 07:00 PM | 30 |
| 07-11-2025 | 06:30 PM | 05 |
| 07-11-2025 | 06:00 PM | 89 |
| 07-11-2025 | 05:30 PM | 07 |
| 07-11-2025 | 05:00 PM | 25 |
| 07-11-2025 | 04:30 PM | 93 |
| 07-11-2025 | 04:00 PM | 35 |
| 07-11-2025 | 03:30 PM | 54 |
| 07-11-2025 | 03:00 PM | 23 |
| 07-11-2025 | 02:30 PM | 60 |
| 07-11-2025 | 02:00 PM | 86 |
| 07-11-2025 | 01:30 PM | 88 |
| 07-11-2025 | 01:00 PM | 18 |
| 07-11-2025 | 12:30 PM | 01 |
| 07-11-2025 | 12:00 PM | 43 |
| 07-11-2025 | 11:30 AM | 77 |
| 07-11-2025 | 11:00 AM | 12 |
| 07-11-2025 | 10:30 AM | 54 |
| 07-11-2025 | 10:00 AM | 15 |
| 06-11-2025 | 11:00 PM | 90 |
| 06-11-2025 | 10:30 PM | 17 |
| 06-11-2025 | 10:00 PM | 45 |
| 06-11-2025 | 09:30 PM | 60 |
| 06-11-2025 | 09:00 PM | 72 |
| 06-11-2025 | 08:30 PM | 95 |
| 06-11-2025 | 08:00 PM | 80 |
| 06-11-2025 | 07:30 PM | 13 |
| 06-11-2025 | 07:00 PM | 22 |
| 06-11-2025 | 06:30 PM | 56 |
| 06-11-2025 | 06:00 PM | 24 |
| 06-11-2025 | 05:30 PM | 78 |
| 06-11-2025 | 05:00 PM | 16 |
| 06-11-2025 | 04:30 PM | 98 |
| 06-11-2025 | 04:00 PM | 34 |
| 06-11-2025 | 03:30 PM | 55 |
| 06-11-2025 | 03:00 PM | 59 |
| 06-11-2025 | 02:30 PM | 49 |
| 06-11-2025 | 02:00 PM | 68 |
| 06-11-2025 | 01:30 PM | 48 |
| 06-11-2025 | 01:00 PM | 91 |
| 06-11-2025 | 12:30 PM | 06 |
| 06-11-2025 | 12:00 PM | 38 |
| 06-11-2025 | 11:30 AM | 31 |
| 06-11-2025 | 11:00 AM | 14 |
| 06-11-2025 | 10:30 AM | 56 |
| 06-11-2025 | 10:00 AM | 90 |
| 05-11-2025 | 11:00 PM | 56 |
| 05-11-2025 | 10:30 PM | 31 |
| 05-11-2025 | 10:00 PM | 82 |
| 05-11-2025 | 09:30 PM | 41 |
| 05-11-2025 | 09:00 PM | 57 |
| 05-11-2025 | 08:30 PM | 04 |
| 05-11-2025 | 08:00 PM | 40 |
| 05-11-2025 | 07:30 PM | 02 |
| 05-11-2025 | 07:00 PM | 83 |
| 05-11-2025 | 06:30 PM | 19 |
| 05-11-2025 | 06:00 PM | 22 |
| 05-11-2025 | 05:30 PM | 02 |
| 05-11-2025 | 05:00 PM | 43 |
| 05-11-2025 | 04:30 PM | 59 |
| 05-11-2025 | 04:00 PM | 36 |
| 05-11-2025 | 03:30 PM | 78 |
| 05-11-2025 | 03:00 PM | 73 |
| 05-11-2025 | 02:30 PM | 58 |
| 05-11-2025 | 02:00 PM | 42 |
| 05-11-2025 | 01:30 PM | 96 |
| 05-11-2025 | 01:00 PM | 04 |
| 05-11-2025 | 12:30 PM | 55 |
| 05-11-2025 | 12:00 PM | 66 |
| 05-11-2025 | 11:30 AM | 41 |
| 05-11-2025 | 11:00 AM | 45 |
| 05-11-2025 | 10:30 AM | 64 |
| 05-11-2025 | 10:00 AM | 99 |
| 04-11-2025 | 11:00 PM | 82 |
| 04-11-2025 | 10:30 PM | 25 |
| 04-11-2025 | 10:00 PM | 48 |
| 04-11-2025 | 09:30 PM | 57 |
| 04-11-2025 | 09:00 PM | 72 |
| 04-11-2025 | 08:30 PM | 35 |
| 04-11-2025 | 08:00 PM | 02 |
| 04-11-2025 | 07:30 PM | 48 |
| 04-11-2025 | 07:00 PM | 67 |
| 04-11-2025 | 06:30 PM | 05 |
| 04-11-2025 | 06:00 PM | 42 |
| 04-11-2025 | 05:30 PM | 99 |
| 04-11-2025 | 05:00 PM | 51 |
| 04-11-2025 | 04:30 PM | 46 |
| 04-11-2025 | 04:00 PM | 79 |
| 04-11-2025 | 03:30 PM | 10 |
| 04-11-2025 | 03:00 PM | 65 |
| 04-11-2025 | 02:30 PM | 59 |
| 04-11-2025 | 02:00 PM | 35 |
| 04-11-2025 | 01:30 PM | 96 |
| 04-11-2025 | 01:00 PM | 08 |
| 04-11-2025 | 12:30 PM | 21 |
| 04-11-2025 | 12:00 PM | 62 |
| 04-11-2025 | 11:30 AM | 78 |
| 04-11-2025 | 11:00 AM | 80 |
| 04-11-2025 | 10:30 AM | 54 |
| 04-11-2025 | 10:00 AM | 91 |
| 03-11-2025 | 11:00 PM | 09 |
| 03-11-2025 | 10:30 PM | 66 |
| 03-11-2025 | 10:00 PM | 81 |
| 03-11-2025 | 09:30 PM | 05 |
| 03-11-2025 | 09:00 PM | 42 |
| 03-11-2025 | 08:30 PM | 37 |
| 03-11-2025 | 08:00 PM | 00 |
| 03-11-2025 | 07:30 PM | 13 |
| 03-11-2025 | 07:00 PM | 11 |
| 03-11-2025 | 06:30 PM | 60 |
| 03-11-2025 | 06:00 PM | 97 |
| 03-11-2025 | 05:30 PM | 29 |
| 03-11-2025 | 05:00 PM | 10 |
| 03-11-2025 | 04:30 PM | 44 |
| 03-11-2025 | 04:00 PM | 76 |
| 03-11-2025 | 03:30 PM | 20 |
| 03-11-2025 | 03:00 PM | 95 |
| 03-11-2025 | 02:30 PM | 55 |
| 03-11-2025 | 02:00 PM | 65 |
| 03-11-2025 | 01:30 PM | 83 |
| 03-11-2025 | 01:00 PM | 72 |
| 03-11-2025 | 12:30 PM | 59 |
| 03-11-2025 | 12:00 PM | 67 |
| 03-11-2025 | 11:30 AM | 28 |
| 03-11-2025 | 11:00 AM | 50 |
| 03-11-2025 | 10:30 AM | 15 |
| 03-11-2025 | 10:00 AM | 34 |
| 02-11-2025 | 11:00 PM | 69 |
| 02-11-2025 | 10:30 PM | 44 |
| 02-11-2025 | 10:00 PM | 97 |
| 02-11-2025 | 09:30 PM | 54 |
| 02-11-2025 | 09:00 PM | 50 |
| 02-11-2025 | 08:30 PM | 83 |
| 02-11-2025 | 08:00 PM | 14 |
| 02-11-2025 | 07:30 PM | 63 |
| 02-11-2025 | 07:00 PM | 17 |
| 02-11-2025 | 06:30 PM | 52 |
| 02-11-2025 | 06:00 PM | 77 |
| 02-11-2025 | 05:30 PM | 75 |
| 02-11-2025 | 05:00 PM | 01 |
| 02-11-2025 | 04:30 PM | 85 |
| 02-11-2025 | 04:00 PM | 72 |
| 02-11-2025 | 03:30 PM | 55 |
| 02-11-2025 | 03:00 PM | 45 |
| 02-11-2025 | 02:30 PM | 12 |
| 02-11-2025 | 02:00 PM | 62 |
| 02-11-2025 | 01:30 PM | 20 |
| 02-11-2025 | 01:00 PM | 59 |
| 02-11-2025 | 12:30 PM | 13 |
| 02-11-2025 | 12:00 PM | 48 |
| 02-11-2025 | 11:30 AM | 61 |
| 02-11-2025 | 11:00 AM | 17 |
| 02-11-2025 | 10:30 AM | 23 |
| 02-11-2025 | 10:00 AM | 37 |
| 01-11-2025 | 11:00 PM | 07 |
| 01-11-2025 | 10:30 PM | 89 |
| 01-11-2025 | 10:00 PM | 22 |
| 01-11-2025 | 09:30 PM | 71 |
| 01-11-2025 | 09:00 PM | 36 |
| 01-11-2025 | 08:30 PM | 25 |
| 01-11-2025 | 08:00 PM | 18 |
| 01-11-2025 | 07:30 PM | 48 |
| 01-11-2025 | 07:00 PM | 15 |
| 01-11-2025 | 06:30 PM | 11 |
| 01-11-2025 | 06:00 PM | 03 |
| 01-11-2025 | 05:30 PM | 36 |
| 01-11-2025 | 05:00 PM | 86 |
| 01-11-2025 | 04:30 PM | 91 |
| 01-11-2025 | 04:00 PM | 47 |
| 01-11-2025 | 03:30 PM | 33 |
| 01-11-2025 | 03:00 PM | 54 |
| 01-11-2025 | 02:30 PM | 56 |
| 01-11-2025 | 02:00 PM | 99 |
| 01-11-2025 | 01:30 PM | 67 |
| 01-11-2025 | 01:00 PM | 88 |
| 01-11-2025 | 12:30 PM | 03 |
| 01-11-2025 | 12:00 PM | 45 |
| 01-11-2025 | 11:30 AM | 37 |
| 01-11-2025 | 11:00 AM | 26 |
| 01-11-2025 | 10:30 AM | 94 |
| 01-11-2025 | 10:00 AM | 50 |
| 31-10-2025 | 11:00 PM | 22 |
| 31-10-2025 | 10:30 PM | 10 |
| 31-10-2025 | 10:00 PM | 09 |
| 31-10-2025 | 09:30 PM | 47 |
| 31-10-2025 | 09:00 PM | 41 |
| 31-10-2025 | 08:30 PM | 56 |
| 31-10-2025 | 08:00 PM | 15 |
| 31-10-2025 | 07:30 PM | 16 |
| 31-10-2025 | 07:00 PM | 31 |
| 31-10-2025 | 06:30 PM | 78 |
| 31-10-2025 | 06:00 PM | 42 |
| 31-10-2025 | 05:30 PM | 44 |
| 31-10-2025 | 05:00 PM | 39 |
| 31-10-2025 | 04:30 PM | 69 |
| 31-10-2025 | 04:00 PM | 77 |
| 31-10-2025 | 03:30 PM | 89 |
| 31-10-2025 | 03:00 PM | 72 |
| 31-10-2025 | 02:30 PM | 29 |
| 31-10-2025 | 02:00 PM | 57 |
| 31-10-2025 | 01:30 PM | 71 |
| 31-10-2025 | 01:00 PM | 05 |
| 31-10-2025 | 12:30 PM | 58 |
| 31-10-2025 | 12:00 PM | 41 |
| 31-10-2025 | 11:30 AM | 00 |
| 31-10-2025 | 11:00 AM | 28 |
| 31-10-2025 | 10:30 AM | 74 |
| 31-10-2025 | 10:00 AM | 36 |
| 30-10-2025 | 11:00 PM | 57 |
| 30-10-2025 | 10:30 PM | 13 |
| 30-10-2025 | 10:00 PM | 43 |
| 30-10-2025 | 09:30 PM | 01 |
| 30-10-2025 | 09:00 PM | 79 |
| 30-10-2025 | 08:30 PM | 18 |
| 30-10-2025 | 08:00 PM | 62 |
| 30-10-2025 | 07:30 PM | 00 |
| 30-10-2025 | 07:00 PM | 36 |
| 30-10-2025 | 06:30 PM | 96 |
| 30-10-2025 | 06:00 PM | 16 |
| 30-10-2025 | 05:30 PM | 57 |
| 30-10-2025 | 05:00 PM | 99 |
| 30-10-2025 | 04:30 PM | 02 |
| 30-10-2025 | 04:00 PM | 11 |
| 30-10-2025 | 03:30 PM | 95 |
| 30-10-2025 | 03:00 PM | 37 |
| 30-10-2025 | 02:30 PM | 77 |
| 30-10-2025 | 02:00 PM | 39 |
| 30-10-2025 | 01:30 PM | 69 |
| 30-10-2025 | 01:00 PM | 08 |
| 30-10-2025 | 12:30 PM | 49 |
| 30-10-2025 | 12:00 PM | 28 |
| 30-10-2025 | 11:30 AM | 86 |
| 30-10-2025 | 11:00 AM | 91 |
| 30-10-2025 | 10:30 AM | 87 |
| 30-10-2025 | 10:00 AM | 34 |
| 29-10-2025 | 11:00 PM | 22 |
| 29-10-2025 | 10:30 PM | 30 |
| 29-10-2025 | 10:00 PM | 48 |
| 29-10-2025 | 09:30 PM | 66 |
| 29-10-2025 | 09:00 PM | 71 |
| 29-10-2025 | 08:30 PM | 30 |
| 29-10-2025 | 08:00 PM | 17 |
| 29-10-2025 | 07:30 PM | 32 |
| 29-10-2025 | 07:00 PM | 44 |
| 29-10-2025 | 06:30 PM | 89 |
| 29-10-2025 | 06:00 PM | 64 |
| 29-10-2025 | 05:30 PM | 18 |
| 29-10-2025 | 05:00 PM | 06 |
| 29-10-2025 | 04:30 PM | 12 |
| 29-10-2025 | 04:00 PM | 43 |
| 29-10-2025 | 03:30 PM | 91 |
| 29-10-2025 | 03:00 PM | 52 |
| 29-10-2025 | 02:30 PM | 62 |
| 29-10-2025 | 02:00 PM | 24 |
| 29-10-2025 | 01:30 PM | 82 |
| 29-10-2025 | 01:00 PM | 70 |
| 29-10-2025 | 12:30 PM | 39 |
| 29-10-2025 | 12:00 PM | 78 |
| 29-10-2025 | 11:30 AM | 19 |
| 29-10-2025 | 11:00 AM | 25 |
| 29-10-2025 | 10:30 AM | 37 |
| 29-10-2025 | 10:00 AM | 72 |
| 28-10-2025 | 11:00 PM | 62 |
| 28-10-2025 | 10:30 PM | 66 |
| 28-10-2025 | 10:00 PM | 68 |
| 28-10-2025 | 09:30 PM | 10 |
| 28-10-2025 | 09:00 PM | 37 |
| 28-10-2025 | 08:30 PM | 22 |
| 28-10-2025 | 08:00 PM | 60 |
| 28-10-2025 | 07:30 PM | 33 |
| 28-10-2025 | 07:00 PM | 53 |
| 28-10-2025 | 06:30 PM | 47 |
| 28-10-2025 | 06:00 PM | 59 |
| 28-10-2025 | 05:30 PM | 81 |
| 28-10-2025 | 05:00 PM | 48 |
| 28-10-2025 | 04:30 PM | 01 |
| 28-10-2025 | 04:00 PM | 07 |
| 28-10-2025 | 03:30 PM | 88 |
| 28-10-2025 | 03:00 PM | 59 |
| 28-10-2025 | 02:30 PM | 16 |
| 28-10-2025 | 02:00 PM | 52 |
| 28-10-2025 | 01:30 PM | 55 |
| 28-10-2025 | 01:00 PM | 18 |
| 28-10-2025 | 12:30 PM | 26 |
| 28-10-2025 | 12:00 PM | 15 |
| 28-10-2025 | 11:30 AM | 20 |
| 28-10-2025 | 11:00 AM | 99 |
| 28-10-2025 | 10:30 AM | 68 |
| 28-10-2025 | 10:00 AM | 12 |
| 27-10-2025 | 11:00 PM | 00 |
| 27-10-2025 | 10:30 PM | 71 |
| 27-10-2025 | 10:00 PM | 60 |
| 27-10-2025 | 09:30 PM | 18 |
| 27-10-2025 | 09:00 PM | 49 |
| 27-10-2025 | 08:30 PM | 03 |
| 27-10-2025 | 08:00 PM | 16 |
| 27-10-2025 | 07:30 PM | 72 |
| 27-10-2025 | 07:00 PM | 39 |
| 27-10-2025 | 06:30 PM | 77 |
| 27-10-2025 | 06:00 PM | 69 |
| 27-10-2025 | 05:30 PM | 89 |
| 27-10-2025 | 05:00 PM | 58 |
| 27-10-2025 | 04:30 PM | 11 |
| 27-10-2025 | 04:00 PM | 00 |
| 27-10-2025 | 03:30 PM | 47 |
| 27-10-2025 | 03:00 PM | 86 |
| 27-10-2025 | 02:30 PM | 22 |
| 27-10-2025 | 02:00 PM | 89 |
| 27-10-2025 | 01:30 PM | 78 |
| 27-10-2025 | 01:00 PM | 51 |
| 27-10-2025 | 12:30 PM | 10 |
| 27-10-2025 | 12:00 PM | 99 |
| 27-10-2025 | 11:30 AM | 52 |
| 27-10-2025 | 11:00 AM | 49 |
| 27-10-2025 | 10:30 AM | 60 |
| 27-10-2025 | 10:00 AM | 81 |
| 26-10-2025 | 11:00 PM | 48 |
| 26-10-2025 | 10:30 PM | 44 |
| 26-10-2025 | 10:00 PM | 28 |
| 26-10-2025 | 09:30 PM | 96 |
| 26-10-2025 | 09:00 PM | 01 |
| 26-10-2025 | 08:30 PM | 24 |
| 26-10-2025 | 08:00 PM | 97 |
| 26-10-2025 | 07:30 PM | 55 |
| 26-10-2025 | 07:00 PM | 99 |
| 26-10-2025 | 06:30 PM | 43 |
| 26-10-2025 | 06:00 PM | 33 |
| 26-10-2025 | 05:30 PM | 65 |
| 26-10-2025 | 05:00 PM | 08 |
| 26-10-2025 | 04:30 PM | 76 |
| 26-10-2025 | 04:00 PM | 59 |
| 26-10-2025 | 03:30 PM | 44 |
| 26-10-2025 | 03:00 PM | 32 |
| 26-10-2025 | 02:30 PM | 10 |
| 26-10-2025 | 02:00 PM | 79 |
| 26-10-2025 | 01:30 PM | 13 |
| 26-10-2025 | 01:00 PM | 74 |
| 26-10-2025 | 12:30 PM | 06 |
| 26-10-2025 | 12:00 PM | 58 |
| 26-10-2025 | 11:30 AM | 42 |
| 26-10-2025 | 11:00 AM | 04 |
| 26-10-2025 | 10:30 AM | 87 |
| 26-10-2025 | 10:00 AM | 33 |
| 25-10-2025 | 11:00 PM | 61 |
| 25-10-2025 | 10:30 PM | 00 |
| 25-10-2025 | 10:00 PM | 42 |
| 25-10-2025 | 09:30 PM | 11 |
| 25-10-2025 | 09:00 PM | 38 |
| 25-10-2025 | 08:30 PM | 77 |
| 25-10-2025 | 08:00 PM | 68 |
| 25-10-2025 | 07:30 PM | 70 |
| 25-10-2025 | 07:00 PM | 33 |
| 25-10-2025 | 06:30 PM | 98 |
| 25-10-2025 | 06:00 PM | 66 |
| 25-10-2025 | 05:30 PM | 12 |
| 25-10-2025 | 05:00 PM | 53 |
| 25-10-2025 | 04:30 PM | 08 |
| 25-10-2025 | 04:00 PM | 88 |
| 25-10-2025 | 03:30 PM | 56 |
| 25-10-2025 | 03:00 PM | 26 |
| 25-10-2025 | 02:30 PM | 92 |
| 25-10-2025 | 02:00 PM | 02 |
| 25-10-2025 | 01:30 PM | 79 |
| 25-10-2025 | 01:00 PM | 87 |
| 25-10-2025 | 12:30 PM | 31 |
| 25-10-2025 | 12:00 PM | 24 |
| 25-10-2025 | 11:30 AM | 49 |
| 25-10-2025 | 11:00 AM | 11 |
| 25-10-2025 | 10:30 AM | 43 |
| 25-10-2025 | 10:00 AM | 68 |
| 24-10-2025 | 11:00 PM | 55 |
| 24-10-2025 | 10:30 PM | 20 |
| 24-10-2025 | 10:00 PM | 59 |
| 24-10-2025 | 09:30 PM | 74 |
| 24-10-2025 | 09:00 PM | 17 |
| 24-10-2025 | 08:30 PM | 05 |
| 24-10-2025 | 08:00 PM | 37 |
| 24-10-2025 | 07:30 PM | 48 |
| 24-10-2025 | 07:00 PM | 33 |
| 24-10-2025 | 06:30 PM | 87 |
| 24-10-2025 | 06:00 PM | 67 |
| 24-10-2025 | 05:30 PM | 32 |
| 24-10-2025 | 05:00 PM | 40 |
| 24-10-2025 | 04:30 PM | 70 |
| 24-10-2025 | 04:00 PM | 55 |
| 24-10-2025 | 03:30 PM | 13 |
| 24-10-2025 | 03:00 PM | 06 |
| 24-10-2025 | 02:30 PM | 25 |
| 24-10-2025 | 02:00 PM | 19 |
| 24-10-2025 | 01:30 PM | 39 |
| 24-10-2025 | 01:00 PM | 72 |
| 24-10-2025 | 12:30 PM | 67 |
| 24-10-2025 | 12:00 PM | 72 |
| 24-10-2025 | 11:30 AM | 78 |
| 24-10-2025 | 11:00 AM | 88 |
| 24-10-2025 | 10:30 AM | 16 |
| 24-10-2025 | 10:00 AM | 56 |
| 23-10-2025 | 11:00 PM | 88 |
| 23-10-2025 | 10:30 PM | 29 |
| 23-10-2025 | 10:00 PM | 09 |
| 23-10-2025 | 09:30 PM | 66 |
| 23-10-2025 | 09:00 PM | 49 |
| 23-10-2025 | 08:30 PM | 51 |
| 23-10-2025 | 08:00 PM | 98 |
| 23-10-2025 | 07:30 PM | 64 |
| 23-10-2025 | 07:00 PM | 76 |
| 23-10-2025 | 06:30 PM | 42 |
| 23-10-2025 | 06:00 PM | 55 |
| 23-10-2025 | 05:30 PM | 12 |
| 23-10-2025 | 05:00 PM | 37 |
| 23-10-2025 | 04:30 PM | 99 |
| 23-10-2025 | 04:00 PM | 94 |
| 23-10-2025 | 03:30 PM | 04 |
| 23-10-2025 | 03:00 PM | 27 |
| 23-10-2025 | 02:30 PM | 39 |
| 23-10-2025 | 02:00 PM | 89 |
| 23-10-2025 | 01:30 PM | 36 |
| 23-10-2025 | 01:00 PM | 42 |
| 23-10-2025 | 12:30 PM | 58 |
| 23-10-2025 | 12:00 PM | 02 |
| 23-10-2025 | 11:30 AM | 65 |
| 23-10-2025 | 11:00 AM | 73 |
| 23-10-2025 | 10:30 AM | 74 |
| 23-10-2025 | 10:00 AM | 18 |
| 22-10-2025 | 11:00 PM | 27 |
| 22-10-2025 | 10:30 PM | 66 |
| 22-10-2025 | 10:00 PM | 75 |
| 22-10-2025 | 09:30 PM | 53 |
| 22-10-2025 | 09:00 PM | 26 |
| 22-10-2025 | 08:30 PM | 75 |
| 22-10-2025 | 08:00 PM | 05 |
| 22-10-2025 | 07:30 PM | 77 |
| 22-10-2025 | 07:00 PM | 15 |
| 22-10-2025 | 06:30 PM | 57 |
| 22-10-2025 | 06:00 PM | 00 |
| 22-10-2025 | 05:30 PM | 88 |
| 22-10-2025 | 05:00 PM | 21 |
| 22-10-2025 | 04:30 PM | 71 |
| 22-10-2025 | 04:00 PM | 44 |
| 22-10-2025 | 03:30 PM | 78 |
| 22-10-2025 | 03:00 PM | 98 |
| 22-10-2025 | 02:30 PM | 15 |
| 22-10-2025 | 02:00 PM | 01 |
| 22-10-2025 | 01:30 PM | 57 |
| 22-10-2025 | 01:00 PM | 70 |
| 22-10-2025 | 12:30 PM | 38 |
| 22-10-2025 | 12:00 PM | 89 |
| 22-10-2025 | 11:30 AM | 37 |
| 22-10-2025 | 11:00 AM | 52 |
| 22-10-2025 | 10:30 AM | 48 |
| 22-10-2025 | 10:00 AM | 16 |
| 21-10-2025 | 11:00 PM | 50 |
| 21-10-2025 | 10:30 PM | 64 |
| 21-10-2025 | 10:00 PM | 08 |
| 21-10-2025 | 09:30 PM | 66 |
| 21-10-2025 | 09:00 PM | 43 |
| 21-10-2025 | 08:30 PM | 26 |
| 21-10-2025 | 08:00 PM | 18 |
| 21-10-2025 | 07:30 PM | 60 |
| 21-10-2025 | 07:00 PM | 00 |
| 21-10-2025 | 06:30 PM | 35 |
| 21-10-2025 | 06:00 PM | 77 |
| 21-10-2025 | 05:30 PM | 05 |
| 21-10-2025 | 05:00 PM | 82 |
| 21-10-2025 | 04:30 PM | 93 |
| 21-10-2025 | 04:00 PM | 40 |
| 21-10-2025 | 03:30 PM | 29 |
| 21-10-2025 | 03:00 PM | 55 |
| 21-10-2025 | 02:30 PM | 15 |
| 21-10-2025 | 02:00 PM | 84 |
| 21-10-2025 | 01:30 PM | 18 |
| 21-10-2025 | 01:00 PM | 67 |
| 21-10-2025 | 12:30 PM | 92 |
| 21-10-2025 | 12:00 PM | 19 |
| 21-10-2025 | 11:30 AM | 66 |
| 21-10-2025 | 11:00 AM | 12 |
| 21-10-2025 | 10:30 AM | 34 |
| 21-10-2025 | 10:00 AM | 53 |
| 20-10-2025 | 11:00 PM | 75 |
| 20-10-2025 | 10:30 PM | 30 |
| 20-10-2025 | 10:00 PM | 26 |
| 20-10-2025 | 09:30 PM | 08 |
| 20-10-2025 | 09:00 PM | 38 |
| 20-10-2025 | 08:30 PM | 50 |
| 20-10-2025 | 08:00 PM | 76 |
| 20-10-2025 | 07:30 PM | 22 |
| 20-10-2025 | 07:00 PM | 64 |
| 20-10-2025 | 06:30 PM | 08 |
| 20-10-2025 | 06:00 PM | 20 |
| 20-10-2025 | 05:30 PM | 27 |
| 20-10-2025 | 05:00 PM | 31 |
| 20-10-2025 | 04:30 PM | 10 |
| 20-10-2025 | 04:00 PM | 95 |
| 20-10-2025 | 03:30 PM | 94 |
| 20-10-2025 | 03:00 PM | 00 |
| 20-10-2025 | 02:30 PM | 19 |
| 20-10-2025 | 02:00 PM | 69 |
| 20-10-2025 | 01:30 PM | 55 |
| 20-10-2025 | 01:00 PM | 43 |
| 20-10-2025 | 12:30 PM | 01 |
| 20-10-2025 | 12:00 PM | 45 |
| 20-10-2025 | 11:30 AM | 30 |
| 20-10-2025 | 11:00 AM | 88 |
| 20-10-2025 | 10:30 AM | 62 |
| 20-10-2025 | 10:00 AM | 55 |
| 19-10-2025 | 11:00 PM | 11 |
| 19-10-2025 | 10:30 PM | 51 |
| 19-10-2025 | 10:00 PM | 76 |
| 19-10-2025 | 09:30 PM | 33 |
| 19-10-2025 | 09:00 PM | 48 |
| 19-10-2025 | 08:30 PM | 17 |
| 19-10-2025 | 08:00 PM | 55 |
| 19-10-2025 | 07:30 PM | 90 |
| 19-10-2025 | 07:00 PM | 54 |
| 19-10-2025 | 06:30 PM | 26 |
| 19-10-2025 | 06:00 PM | 89 |
| 19-10-2025 | 05:30 PM | 64 |
| 19-10-2025 | 05:00 PM | 05 |
| 19-10-2025 | 04:30 PM | 39 |
| 19-10-2025 | 04:00 PM | 88 |
| 19-10-2025 | 03:30 PM | 29 |
| 19-10-2025 | 03:00 PM | 44 |
| 19-10-2025 | 02:30 PM | 20 |
| 19-10-2025 | 02:00 PM | 69 |
| 19-10-2025 | 01:30 PM | 63 |
| 19-10-2025 | 01:00 PM | 19 |
| 19-10-2025 | 12:30 PM | 43 |
| 19-10-2025 | 12:00 PM | 41 |
| 19-10-2025 | 11:30 AM | 72 |
| 19-10-2025 | 11:00 AM | 99 |
| 19-10-2025 | 10:30 AM | 06 |
| 19-10-2025 | 10:00 AM | 38 |
| 18-10-2025 | 11:00 PM | 01 |
| 18-10-2025 | 10:30 PM | 66 |
| 18-10-2025 | 10:00 PM | 48 |
| 18-10-2025 | 09:30 PM | 38 |
| 18-10-2025 | 09:00 PM | 02 |
| 18-10-2025 | 08:30 PM | 48 |
| 18-10-2025 | 08:00 PM | 85 |
| 18-10-2025 | 07:30 PM | 90 |
| 18-10-2025 | 07:00 PM | 54 |
| 18-10-2025 | 06:30 PM | 15 |
| 18-10-2025 | 06:00 PM | 64 |
| 18-10-2025 | 05:30 PM | 75 |
| 18-10-2025 | 05:00 PM | 66 |
| 18-10-2025 | 04:30 PM | 82 |
| 18-10-2025 | 04:00 PM | 23 |
| 18-10-2025 | 03:30 PM | 97 |
| 18-10-2025 | 03:00 PM | 55 |
| 18-10-2025 | 02:30 PM | 69 |
| 18-10-2025 | 02:00 PM | 25 |
| 18-10-2025 | 01:30 PM | 89 |
| 18-10-2025 | 01:00 PM | 87 |
| 18-10-2025 | 12:30 PM | 24 |
| 18-10-2025 | 12:00 PM | 81 |
| 18-10-2025 | 11:30 AM | 16 |
| 18-10-2025 | 11:00 AM | 44 |
| 18-10-2025 | 10:30 AM | 02 |
| 18-10-2025 | 10:00 AM | 55 |
| 17-10-2025 | 11:00 PM | 65 |
| 17-10-2025 | 10:30 PM | 11 |
| 17-10-2025 | 10:00 PM | 41 |
| 17-10-2025 | 09:30 PM | 77 |
| 17-10-2025 | 09:00 PM | 58 |
| 17-10-2025 | 08:30 PM | 40 |
| 17-10-2025 | 08:00 PM | 93 |
| 17-10-2025 | 07:30 PM | 24 |
| 17-10-2025 | 07:00 PM | 10 |
| 17-10-2025 | 06:30 PM | 68 |
| 17-10-2025 | 06:00 PM | 94 |
| 17-10-2025 | 05:30 PM | 08 |
| 17-10-2025 | 05:00 PM | 12 |
| 17-10-2025 | 04:30 PM | 95 |
| 17-10-2025 | 04:00 PM | 55 |
| 17-10-2025 | 03:30 PM | 72 |
| 17-10-2025 | 03:00 PM | 26 |
| 17-10-2025 | 02:30 PM | 35 |
| 17-10-2025 | 02:00 PM | 16 |
| 17-10-2025 | 01:30 PM | 45 |
| 17-10-2025 | 01:00 PM | 26 |
| 17-10-2025 | 12:30 PM | 40 |
| 17-10-2025 | 12:00 PM | 47 |
| 17-10-2025 | 11:30 AM | 07 |
| 17-10-2025 | 11:00 AM | 68 |
| 17-10-2025 | 10:30 AM | 25 |
| 17-10-2025 | 10:00 AM | 73 |
| 16-10-2025 | 11:00 PM | 55 |
| 16-10-2025 | 10:30 PM | 59 |
| 16-10-2025 | 10:00 PM | 72 |
| 16-10-2025 | 09:30 PM | 78 |
| 16-10-2025 | 09:00 PM | 44 |
| 16-10-2025 | 08:30 PM | 32 |
| 16-10-2025 | 08:00 PM | 63 |
| 16-10-2025 | 07:30 PM | 43 |
| 16-10-2025 | 07:00 PM | 55 |
| 16-10-2025 | 06:30 PM | 36 |
| 16-10-2025 | 06:00 PM | 24 |
| 16-10-2025 | 05:30 PM | 53 |
| 16-10-2025 | 05:00 PM | 60 |
